В нашем интернет магазине представлен огромный выбор офисной техники основных производителей офисного оборудования ACME, Fellowes, Gladwork, Kobra, Martin, Yale, PALRAM, RS Office, TIKO и многих других.
В интернет магазине вы можете купить офисную технику самого широкого спектра.
Мы предлагаем Вам защитные ламинаторы, уничтожители бумаги, защитные покрытия, резаки и много другого.
Менеджеры нашего магазина всегда рады проконсультировать Вас по всем возникшим вопросам и подробнейшим образом рассказать о всех тонкостях выбранной вами офисной техники.
| Наименование | Цена | Купить |
|
| Уничтожители бумаги / Kobra |
 | Шредер Kobra S50/4 Kobra S- 50/4 | 3'833 руб | |
 | Шредер Kobra +1 SS4 Kobra +1 SS4 | 9'681 руб  | |
 | Шредер Kobra +1 SS6 Kobra +1 SS6 | 9'681 руб  | |
 | Шредер Kobra +2 CC2 Kobra +2 CC2 E/S | 17'900 руб  | |
 | Шредер Kobra +3 CC4 Kobra +3 CC4 E/S | 17'900 руб | |
 | Шредер Kobra 240 SS2 E/S Kobra 240 SS2E/S | 19'860 руб | |
 | Шредер Kobra 240 SS4 E/S Kobra 240 SS4E/S | 19'880 руб | |
 | Шредер Kobra 240 SS5 E/S Kobra 240 SS5E/S | 19'880 руб | |
 | Шредер Kobra 240 C2 E/S Kobra 240 C2 E/S | 24'020 руб | |
 | Шредер Kobra 240 C2 Turbo E/S Kobra 240 C2 Turbo E/S | 26'010 руб | |
 | Шредер Kobra 245 TS S4 E/S Kobra 245 TS S4 E/S | 24'100 руб | |
 | Шредер Kobra 245 TS C2 E/S Kobra 245 TS C2 E/S | 29'100 руб | |
 | Шредер Kobra 260 HS E/S Kobra 260 HS E/S | 54'180 руб | |
 | Шредер Kobra 300 HS E/S Kobra 300 HS E/S | 66'900 руб | |
 | Шредер Kobra 400 HS E/S Kobra 400 HS E/S | 180'890 руб | |
 | Шредер Kobra 240 HS (6) E/S Kobra 240 HS (6) E/S | 40'850 руб | |
 | Шредер Kobra 260 HS (6) E/S Kobra 260 HS (6) E/S | 56'980 руб | |
 | Шредер Kobra 260 S4 E/S Kobra 260 S4 E/S | 32'821 руб | |
 | Шредер Kobra 260 TS S4 E/S Kobra 260 TS S4 E/S | 33'110 руб | |
 | Шредер Kobra 260 S2 E/S Kobra 260 S2 E/S | 33'570 руб | |
 | Шредер Kobra 260 C2 E/S Kobra 260 C2 E/S | 37'140 руб | |
 | Шредер Kobra 260 TS C2 E/S Kobra 260 TS C2 E/S | 38'110 руб | |
 | Шредер Kobra 260 C4 E/S Kobra 260 C4 E/S | 37'140 руб | |
 | Шредер Kobra 260 TS C4 E/S Kobra 260 TS C4 E/S | 38'110 руб | |
 | Шредер Kobra 300 SS4 E/S Kobra 300 SS4 E/S | 42'820 руб | |
 | Шредер Kobra 300 SS5 E/S Kobra 300 SS5 E/S | 39'274 руб | |
 | Шредер Kobra 300 СС2 E/S Kobra 300 CC2 E/S | 47'120 руб | |
 | Шредер Kobra 300 СС4 E/S Kobra 300 CC4 E/S | 43'970 руб | |
 | Шредер Kobra 385 S4 E/S Kobra 385 S4 E/S | 48'050 руб | |
 | Шредер Kobra 385 SS4 E/S Kobra 385 SS4 E/S | 52'060 руб | |
 | Шредер Kobra 385 C2 E/S Kobra 385 C2 E/S | 57'040 руб | |
 | Шредер Kobra 385 С4 E/S Kobra 385 C4 E/S | 57'040 руб | |
 | Шредер Kobra 390 S5 E/S Kobra 390 S5 E/S | 74'900 руб | |
 | Шредер Kobra 390 С4 E/S Kobra 390 C4 E/S | 87'950 руб | |
 | Шредер Kobra 400 S5 E/S Kobra 400 S5 E/S | 115'135 руб | |
|
| Уничтожители бумаги / Gladwork |
 | Шредер Gladwork 502 C Gladwork HW 502 C | 1'810 руб | |
 | Шредер Gladwork 710 CD Gladwork VS 710 CD | 2'785 руб  | |
 | Шредер Gladwork 1111 C Gladwork VS 1111 C | 2'930 руб  | |
 | Шредер Gladwork 11CD Gladwork VS 11 CD | 8'829 руб | |
 | Шредер Gladwork 506 CD Gladwork VS 506 CD | 3'300 руб | |
 | Шредер Gladwork 2001 CS Gladwork WS 2001 CS | 9'150 руб | |
 | Шредер Gladwork 3000 CS Gladwork WS 3000 CS | 13'800 руб | |
 | Шредер Gladwork 0,8x1 TS Gladwork 0,8x1 TS | 8'895 руб | |
 | Шредер Gladwork 2x2 HS Gladwork 2x2 HS | 6'546 руб | |
 | Шредер Gladwork GS 18 CD Gladwork GS 18 CD | 7'415 руб | |
 | Шредер Gladwork GS 24 CD Gladwork GS 24 CD | 12'300 руб | |
|
| Уничтожители бумаги / NEW UNITED |
 | Шредер ST-6M NEW UNITED ST-6M | 8'553 руб | |
 | Шредер ST-10C NEW UNITED ST-10C | 7'670 руб | |
 | Шредер ST-8M NEW UNITED ST-8M | 9'907 руб | |
 | Шредер ST-12C NEW UNITED ST-12C | 8'845 руб | |
 | Шредер ST-12M NEW UNITED ET-12M | 15'970 руб | |
 | Шредер ST-15C NEW UNITED ET-15C | 14'070 руб | |
 | Шредер ST-15M NEW UNITED ET-15M | 22'290 руб | |
 | Шредер ST-20C NEW UNITED ET-20C | 19'210 руб | |
|
| Уничтожители бумаги / Alligator |
 | Шредер ProfiOffice Alligator 617 CC+ 91928 | 10'150 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Alligator 608 CC+ 91933 | 13'770 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Alligator 620 CC+ 91934 | 13'770 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Alligator 808 CC+ 91925 | 12'681 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Alligator 815 CC+ 91926 | 11'050 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Alligator 705 CC+ 91921 | 8'900 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Alligator 707 СС+ 91922 | 8'965 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Alligator 708 СС+ 91923 | 11'120 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Alligator 1020 CC+ 91936 | 17'570 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Alligatior 2015 CC+ 91939 | 21'500 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Alligatior 2022 CC+ 91940 | 22'474 руб | |
|
| Уничтожители бумаги / Piranha |
 | Шредер ProfiOffice Piranha S5 Mini 91920 | 1'675 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Piranha 5 CC 91909 | 2'500 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Piranha Disk CC 91908 | 4'960 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Piranha 7 CC 91910 | 4'225 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Piranha 12 CC Plus 91916 | 12'905 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Piranha 15 CC Plus 91918 | 11'706 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Piranha 102 DCC+ 91929 | 1'507 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Piranha 106 CC+ 91930 | 3'975 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Piranha 108 CC 91931 | 3'470 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Piranha 110 CC+ 91932 | 4'100 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Piranha 7 CC M 91911 | 10'305 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Piranha ЕС 6 S 91938 | 1'575 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Piranha EC 7 CC 91937 | 2'805 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Piranha EC5S 91944 | 1'509 руб | |
|
| Переплетные машины (переплетчики) / Gladwork |
 | Переплетная машина Gladwork CB-10 CB-10 | 2'359 руб | |
 | Переплетная машина Gladwork Master CB-15 CB-15 | 3'967 руб | |
 | Переплетная машина Gladwork Business CB-25D CB-25D | 6'750 руб  | |
 | Переплетная машина Gladwork Master WB-15 WB-15 | 6'542 руб | |
 | Переплетная машина Gladwork Business WB-25D WB-25D | 11'300 руб | |
 | Переплетная машина Gladwork iBind A8 iBind A8 | 1'372 руб | |
 | Переплетная машина Gladwork iBind A12 iBind A12 | 2'380 руб | |
 | Переплетная машина Gladwork iBind A15 iBind A15 | 3'205 руб | |
 | Переплетная машина Gladwork iBind A20 iBind A20 | 5'205 руб | |
|
| Переплетные машины (переплетчики) / РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
 | Картон ''Глянец''(А4-250г/кв.м)т-синие (100шт)Gladwork CG A4-250-100 dark blue | 465 руб | |
 | Картон ''Глянец''(А4-250г/кв.м)красные (100шт)Gladwork CG A4-250-100 red | 465 руб | |
 | Картон ''Глянец''(А4-250г/кв.м)черные (100шт)Gladwork CG A4-250-100 black | 465 руб | |
 | Картон ''Кожа'' (А4-230г/кв.м )сл.кость(100шт)Gladwork CS A4-230-100 ivory | 308 руб | |
 | Картон ''Кожа'' (А4-230г/кв.м )белые (100шт)Gladwork CS A4-230-100 white | 308 руб | |
 | Картон ''Кожа'' (А4-230г/кв.м )черные (100шт)Gladwork CS A4-230-100 black | 308 руб | |
 | Обложки прозр. (А4-0.2мм) синие (100шт)Gladwork CT A4-0,2-100 blue | 431 руб | |
 | Пластик непрозрачный,(А4-0.4мм) белые (100шт)Gladwork PO A4-0,4-100 white | 624 руб | |
 | Пластик непрозрачный,(А4-0.4мм) синие (100шт)Gladwork PO A4-0,4-100 blue | 624 руб | |
 | Пластик непрозрачный,(А4-0.4мм) черные (100шт)Gladwork PO A4-0,4-100 black | 624 руб | |
 | Пластик непрозрачный,(А4-0.4мм) серые (100шт)Gladwork PO A4-0,4-100 gray | 624 руб | |
 | Мет.пружины (3:1) 4,7мм белые (100шт)Gladwork MS 4,7-100 white | 208 руб | |
 | Мет.пружины (3:1) 4,7мм черные (100шт)Gladwork MS 4,7-100 black | 208 руб | |
 | Мет.пружины (3:1) 6,4мм белые (100шт)Gladwork MS 6,4-100 white | 269 руб | |
 | Мет.пружины (3:1) 6,4мм черные (100шт)Gladwork MS 6,4-100 black | 269 руб | |
 | Мет.пружины (3:1) 7,9мм белые (100шт)Gladwork MS 7,9-100 white | 332 руб | |
 | Мет.пружины (3:1) 7,9мм черные (100шт)Gladwork MS 7,9-100 black | 332 руб | |
 | Мет.пружины (3:1) 9,5мм белые (100шт)Gladwork MS 9,5-100 white | 415 руб | |
 | Мет.пружины (3:1) 9,5мм черные (100шт)Gladwork MS 9,5-100 black | 415 руб | |
 | Мет.пружины (3:1) 11мм белые (100шт)Gladwork MS 11-100 white | 570 руб | |
 | Мет.пружины (3:1) 11мм черные (100шт)Gladwork MS 11-100 black | 570 руб | |
 | Мет.пружины (3:1) 12,7мм белые (100шт)Gladwork MS 12,7-100 white | 633 руб | |
 | Мет.пружины (3:1) 12,7мм черные (100шт)Gladwork MS 12,7-100 black | 633 руб | |
 | Мет.пружины (3:1) 14,3 мм белые (100 шт)Gladwork MS 14,3-100 white | 785 руб | |
 | Мет.пружины (3:1) 14,3 мм черные (100 шт)Gladwork MS 14,3-100 black | 785 руб | |
 | Пласт.пружины 6мм черные (100шт)Gladwork PSS 6-100 black | 118 руб | |
 | Пласт.пружины 6мм белые (100шт)Gladwork PSS 6-100 white | 118 руб | |
 | Пласт.пружины 6мм красные (100шт)Gladwork PSS 6-100 red | 118 руб | |
 | Пласт.пружины 6мм синие (100шт)Gladwork PSS 6-100 blue | 118 руб | |
 | Пласт.пружины 8мм красные (100шт)Gladwork PSS 8-100 red | 150 руб | |
 | Пласт.пружины 8мм белые (100шт)Gladwork PSS 8-100 white | 150 руб | |
 | Пласт.пружины 8мм синие (100шт)Gladwork PSS 8-100 blue | 150 руб | |
 | Пласт.пружины 8мм черные (100шт)Gladwork PSS 8-100 black | 150 руб | |
 | Пласт.пружины 10мм черные (100шт)Gladwork PSS 10-100 black | 179 руб | |
 | Пласт.пружины 10мм белые (100шт)Gladwork PSS 10-100 white | 179 руб | |
 | Пласт.пружины 10мм красные (100шт)Gladwork PSS 10-100 red | 179 руб | |
 | Пласт.пружины 10мм синие (100шт)Gladwork PSS 10-100 blue | 179 руб | |
 | Пласт.пружины 12мм черные (100шт)Gladwork PSS 12-100 black | 256 руб | |
 | Пласт.пружины 12мм белые (100шт)Gladwork PSS 12-100 white | 256 руб | |
 | Пласт.пружины 12мм красные (100шт)Gladwork PSS 12-100 red | 256 руб | |
 | Пласт.пружины 12мм синие (100шт)Gladwork PSS 12-100 blue | 256 руб | |
 | Пласт.пружины d12мм зеленые (1/100) PSS 12-100 green | 267 руб | |
 | Пласт.пружины 14мм синие (100шт)Gladwork PSS 14-100 blue | 302 руб | |
 | Пласт.пружины 14мм красные (100шт)Gladwork PSS 14-100 red | 302 руб | |
 | Пласт.пружины 14мм белые (100шт)Gladwork PSS 14-100 white | 302 руб | |
 | Пласт.пружины 14мм черные (100шт)Gladwork PSS 14-100 black | 302 руб | |
 | Пласт.пружины 16мм черные (100шт)Gladwork PSS 16-100 black | 397 руб | |
 | Пласт.пружины 16мм белые (100шт)Gladwork PSS 16-100 white | 397 руб | |
 | Пласт.пружины 16мм красные (100шт)Gladwork PSS 16-100 red | 397 руб | |
 | Пласт.пружины 16мм синие (100шт)Gladwork PSS 16-100 blue | 397 руб | |
 | Пласт.пружины 18мм синие (100шт)Gladwork PSS 18-100 blue | 475 руб | |
 | Пласт.пружины 18мм красные (100шт)Gladwork PSS 18-100 red | 475 руб | |
 | Пласт.пружины 18мм белые (100шт)Gladwork PSS 18-100 white | 475 руб | |
 | Пласт.пружины 18мм черные (100шт)Gladwork PSS 18-100 black | 475 руб | |
 | Пласт.пружины 22мм черные (50шт)Gladwork PSS 22-50 black | 330 руб | |
 | Пласт.пружины 22мм белые (50шт) Gladwork PSS 22-50 white | 318 руб | |
 | Пласт.пружины 22мм красные (50шт)Gladwork PSS 22-50 red | 330 руб | |
 | Пласт.пружины 22мм синие (50шт)Gladwork PSS 22-50 blue | 330 руб | |
 | Пласт.пружины 25мм черные (50шт)Gladwork PSS 25-50 black | 362 руб | |
 | Пласт.пружины 25мм белые (50шт)Gladwork PSS 25-50 white | 362 руб | |
 | Пласт.пружины 25мм красные (50шт)Gladwork PSS 25-50 red | 362 руб | |
 | Пласт.пружины 25мм синие (50шт)Gladwork PSS 25-50 blue | 362 руб | |
 | Пласт.пружины 28мм белые (50шт)Gladwork PSS 28-50 white | 422 руб | |
 | Пласт.пружины 28мм черные (50шт)Gladwork PSS 28-50 black | 422 руб | |
 | Пласт.пружины 32мм черные (50шт)Gladwork PSS 32-50 black | 447 руб | |
 | Пласт.пружины 32мм белые (50шт)Gladwork PSS 32-50 white | 447 руб | |
 | Пласт.пружины 38мм черные (50шт)Gladwork PSS 38-50 black | 506 руб | |
 | Пласт.пружины 38мм белые (50шт)Gladwork PSS 38-50 white | 506 руб | |
 | Пласт.пружины 45мм черные (50шт)Gladwork PSS 45-50 black | 560 руб | |
 | Пласт.пружины 45мм белые (50шт)Gladwork PSS 45-50 white | 560 руб | |
 | Пласт.пружины 51мм черные (50шт)Gladwork PSS 51-50 black | 617 руб | |
 | Пласт.пружины 51мм белые (50шт)Gladwork PSS 51-50 white | 617 руб | |
|
| Защитные покрытия / RS-Office |
 | Защитный напольный коврик RS-Office 11-130-U RS-Office - 11-130-U | 3'650 руб | |
 | Защитный напольный коврик RS-Office 11-130-Т RS-Office - 11-130-Т | 3'800 руб | |
 | Защитный напольный коврик RS-Office 11-150-O RS-Office - 11-150-O | 4'146 руб | |
 | Защитный напольный коврик RS-Office 12-090-T RS-Office - 12-090-T | 2'900 руб | |
 | Защитный напольный коврик RS-Office 12-130-U RS-Office - 12-130-U | 3'715 руб | |
 | Защитный напольный коврик RS-Office 12-150-О RS-Office - 12-150-O | 4'146 руб  | |
 | Защитный напольный коврик RS-Office 12-180-О RS-Office - 12-180-O | 5'507 руб  | |
 | Защитный напольный коврик RS-Office 12-100-T RS-Office - 12-100-T | 3'702 руб | |
 | Защитный напольный коврик RS-Office К1-8920 RS-Office - K1-8920 | 4'350 руб | |
 | Защитный напольный коврик RS-Office К2-8919 RS-Office - K2-8920 | 4'345 руб | |
 | Защитный напольный коврик RS-Office К3-8920 RS-Office - K3-8920 | 4'350 руб | |
 | Защитный напольный коврик RS-Office К4-8920 RS-Office - K4-8920 | 4'350 руб | |
 | Защитный напольный коврик RS-Office M4-8919 RS-Office - M4-8919 | 4'350 руб | |
 | Защитный напольный коврик RS-Office 12-150-E RS-Office - 12-150-E | 4'250 руб | |
 | Защитный напольный коврик RS-Office 12-150-B RS-Office - 12-150-B | 4'250 руб | |
 | Защитный напольный коврик RS-Office 12-120-R RS-Office - 12-120-R | 3'650 руб | |
 | Защитный напольный коврик RS-Office 12-060-R RS-Office - 12-060-R | 1'945 руб | |
 | Защитный настольный коврик RS-Office 75-705-О RS-Office - 75-705-О | 1'502 руб | |
|
| Защитные покрытия / Защитные напольные покрытия Rillstab |
 | Защитный нап-ый коврик 97110 Rillstab 97110 | 1'333 руб | |
 | Защитный нап-ый коврик 97100 Rillstab 97100 | 1'631 руб | |
 | Защитный нап-ый коврик 97130 Rillstab 97130 | 1'867 руб | |
 | Защитный нап-ый коврик 97120 Rillstab 97120 | 2'338 руб | |
 | Защитный нап-ый коврик 97173 Rillstab 97173 | 2'675 руб | |
 | Защитный нап-ый коврик 97180 Rillstab 97180 | 3'232 руб | |
 | Защитный нап-ый коврик 97835 Rillstab 97835 | 610 руб | |
 | Защитный нап-ый коврик 97200 Rillstab 97200 | 1'820 руб | |
 | Защитный нап-ый коврик 97273 Rillstab 97273 | 3'052 руб | |
|
| Cолнечная панель / ACME |
 | (SP-12W) Портативная солнечная панель (монокристалл. кремний, мощность солнечных панелей - 12Ватт, раб. напряжение: 17.5 В, размеры: 300мм х 240 мм х 10 мм.. вес - 750 гр., переходники- 8 шт) SP-12W | 4'600 руб | |
 | (AP UC-4) Универсальный аккумулятор (ПЭ020) AcmePower для портативной техники AP UC-4 | 3'990 руб | |
 | (AP CH-PAN04) AcmePower ЗУ для Panasonic S008E/ BCE10 (адаптеры 100-240V, 12V DC, slim design) AP CH-PAN04 | 311 руб | |
 | (AP CH-PO) Зарядное устройство AcmePower для Olympus BLM1/ Panasonic D110/ D220/ D320/ D54/ Hitachi BP14/ BP16/ BP28 (адаптеры 100-240V, 12V DC, slim design) AP CH-PO | 311 руб | |
 | (AP CH-OLY01) Зарядное устройство AcmePowerдля Olympus Li-30B (адаптеры 100-240V, 12V DC, slim design) AP CH-OLY01 | 311 руб | |
 | (AP CH-MK) Зарядное устройство AcmePower для Minolta NP-500/ 600/ 700/ Konica DR-LB4 (адаптеры 100-240V, 12V DC, slim design) AP CH-MK | 284 руб | |
 | (AP AV-25) Универсальный автомобильный адаптер питания AcmePower (входн. напр. DC : 11-13V, вых.напр. DC : 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 8,4 / 9 / 12 В Imax - 2500mA, USB выход 5V/2А, 6 переходников) AP AV-25 | 420 руб | |
 | (AP CH-P1609) Автомобильный адаптер питания AcmePower для ноутбуков (входн. напр. DC: 11-14V, вых.напр. DC : 15V/ 16V/ 18V/ 19V/ 20V/ 22V/ 24V, Imax - 3.5A, 70W 8 переходников) AP CH-P1609 | 851 руб | |
 | (AP ULA-4) Универсальный адаптер питания AcmePower для Нетбуков (Входн. напр. ~100-240В, 50/60 Гц, Выход. напряж. 9,5/10,5/12/16/19/20В, 3А макс., 40W, 90*48*38mm, вес 180 гр., 5 переходников) AP ULA-4 | 777 руб | |
 | (AP ULA-8) Универсальный адаптер питания AcmePower для ноутбуков (Входн. напр. ~100-240В, 50/60 Гц, Выход. напряж. 15/16/18/19/19.5/20/24В 4500mА макс., USB 2 х 5В 1А макс., 80 W, защита от перегрева >85°C, 114*58*32mm, вес 300 гр., 8 переходников) AP ULA-8 | 1'147 руб | |
 | (AP CH-P1612) USB-адаптер питания AcmePower Dual Input для мобильных телефонов и MP3-плееров (входн. напр. AC100-240V, DC 12-24V вых.напр. DC USB: 5.5V, Imax - 300mA) AP CH-P1612 | 281 руб | |
 | (AP DPA-8) Универсальный адаптер питания для ноутбуков AcmePower dual input (входн. напр. 100-240V, ~50/60 Hz, DC: 12 - 14V; вых.напр. 15/16/18/19/20/24В (Imax 4.5A), USB 5V (Imax 1A), Вых. макс. мощность 80W, 8 переходников, вес 300 гр.) AP DPA-8 | 1'344 руб | |
 | (AP CH-P1635) Сетевой USB-адаптер питания AcmePower (входн. напр. 100-240V, ~50/60 Hz, вых.напр. DC : 5V, вых. ток 2А, 10 W, вес 50 гр.) AP CH-P1635 | 343 руб | |
|
| Ламинаторы / TIKO |
 | Фотоламинатор 4203 Tiko 4203 | 1'802 руб | |
 | Фотоламинатор 3202 Tiko 3202 | 2'333 руб | |
 | Фотоламинатор 4402 Tiko 4402 | 4'871 руб | |
|
| Ламинаторы / Gladwork |
 | Фотоламинатор Gladwork SmartLam А4 Gladwork SmartLam A4 | 1'330 руб | |
|
| Ламинаторы / РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
 | Пленка для ламинирования 54х86 100мкм Gladwork LF 54-86-100 | 50 руб | |
 | Пленка для ламинирования 54х86 125мкм Gladwork LF 54-86-125 | 65 руб | |
 | Пленка для ламинирования 65х95 100мкм Gladwork LF 65-95-100 | 63 руб | |
 | Пленка для ламинирования 80х110 80мкм Gladwork LF 80-110-80 | 71 руб | |
 | Пленка для ламинирования 80 х 110 (100 мкм)Gladwork LF 80-110-100 | 93 руб | |
 | Пленка для ламинирования 111х154 100мкм Gladwork LF 111-154-100 | 162 руб | |
 | Пленка для ламинирования 111х154 125мкм Gladwork LF 111-154-125 | 198 руб | |
 | Пленка для ламинирования 154х216 80мкм Gladwork LF 154-216-80 | 240 руб | |
 | Пленка для ламинирования 154х216 100мкм Gladwork LF 154-216-100 | 319 руб | |
 | Пленка для ламинирования 154х216 125мкм Gladwork LF 154-216-125 | 381 руб | |
 | Пленка для ламинирования 216х303 (А4) 80мкм Gladwork LF 216-303-80 | 488 руб | |
 | Пленка для ламинирования 216х303 (А4) 100мкм Gladwork LF 216-303-100 | 582 руб | |
 | Пленка для ламинирования 216х303 (А4) 125мкм Gladwork LF 216-303-125 | 721 руб | |
 | Пленка для ламинирования 216х303 (А4) 150мкм Gladwork LF 216-303-150 | 950 руб | |
 | Пленка для ламинирования 216х303 (А4) 175мкм Gladwork LF 216-303-175 | 1'074 руб | |
 | Пленка для ламинирования 216х303 (А4) 250мкм Gladwork LF 216-303-250 | 1'629 руб | |
 | Пленка для ламинирования 303х426 (А3) 100мкм Gladwork LF 303-426-100 | 1'238 руб | |
 | Пленка для ламинирования 303х426 (А3) 125мкм Gladwork LF 303-426-125 | 1'492 руб | |
 | Пленка для ламинирования 303х426 (А3) 150мкм Gladwork LF 303-426-150 | 1'892 руб | |
 | Пленка для ламинирования 303х426 (А3) (175 мкм) LF 303-426-175 | 1'838 руб | |
|
| Резаки / Роликовые резаки KW-Trio/GLADWORK |
 | Резак KW-Trio 3018 роликовый KW-Trio 3018 | 1'530 руб | |
|
| Уничтожители бумаги / Kobra |
 | Шредер Kobra +1 CC4 Kobra +1 CC4 | 10'905 руб | |
 | Шредер Kobra 240 SS4Turbo E/S Kobra 240 SS4 Turbo E/S | 23'161 руб | |
 | Шредер Kobra 240 SS5 Turbo E/S Kobra 240 SS5 Turbo E/S | 23'400 руб | |
 | Шредер Kobra 240 C4 E/S Kobra 240 C4 E/S | 23'650 руб | |
 | Шредер Kobra 240 C4 Turbo E/S Kobra 240 C4 Turbo E/S | 27'322 руб | |
 | Шредер Kobra 245 TS S5 E/S Kobra 245 TS S5 E/S | 23'990 руб | |
 | Шредер Kobra 245 TS C4 E/S Kobra 245 TS C4 E/S | 29'660 руб | |
 | Шредер Kobra 245 TS HS E/S Kobra 245 TS HS E/S | 42'960 руб | |
 | Шредер Kobra 245 TS HS (6) E/S Kobra 245 TS HS(6) E/S | 46'285 руб | |
 | Шредер Kobra 240 HS E/S Kobra 240 HS E/S | 39'568 руб | |
 | Шредер Kobra 260 TS HS E/S Kobra 260 TS HS E/S | 58'299 руб | |
 | Шредер Kobra 260 HS-2 E/S Kobra 260 HS-2 E/S | 83'110 руб | |
 | Шредер Kobra 270 TS HS E/S Kobra 270 TS HS E/S | 71'690 руб | |
 | Шредер Kobra 310 TS HS E/S Kobra 310 TS HS E/S | 86'340 руб | |
 | Шредер Kobra 260 TS HS-6 E/S Kobra 260 TS HS (6) E/S | 61'960 руб | |
 | Шредер Kobra 260 HS-2 (6) E/S Kobra 260 HS-2 (6) E/S | 92'199 руб | |
 | Шредер Kobra 270 TS HS-6 E/S Kobra 270 TS HS (6) E/S | 78'900 руб | |
 | Шредер Kobra 300 HS (6) E/S Kobra 300 HS (6) E/S | 72'960 руб | |
 | Шредер Kobra 310 TS HS-6 E/S Kobra 310 TS HS-6 E/S | 104'670 руб | |
 | Шредер Kobra 400 HS (6) E/S Kobra 400 HS (6) E/S | 197'700 руб | |
 | Шредер Kobra 400 HS -OM Auto-Oiler E/S Kobra 400 HS-OM Auto-Oiler E/S | 229'150 руб | |
 | Шредер Kobra 400 HS Combi Auto-Oiler E/S Kobra 400 HS Combi Auto-Oiler E/S | 279'430 руб | |
 | Шредер Kobra 400 HS (6) Combi Auto-Oiler E/S Kobra 400 HS (6) Combi Auto-Oiler E/S | 269'050 руб | |
 | Шредер Kobra 260 S5 E/S Kobra 260 S5 E/S | 33'940 руб | |
 | Шредер Kobra 260 TS S5 E/S Kobra 260 TS S5 E/S | 35'931 руб | |
 | Шредер Kobra 270 TS S4 E/S Kobra 270 TS S4 E/S | 42'970 руб | |
 | Шредер Kobra 270 TS S5 E/S Kobra 270 TS S5 E/S | 43'990 руб | |
 | Шредер Kobra 270 TS C2 E/S Kobra 270 TS C2 E/S | 53'897 руб | |
 | Шредер Kobra 270 TS C4 E/S Kobra 270 TS C4 E/S | 53'897 руб | |
 | Шредер Kobra 310 TS SS4 E/S Kobra 310 TS SS4 E/S | 59'770 руб | |
 | Шредер Kobra 310 TS SS5 E/S Kobra 310 TS SS5 E/S | 59'770 руб | |
 | Шредер Kobra 310 TS CC2 E/S Kobra 310 TS CC2 E/S | 63'860 руб | |
 | Шредер Kobra 310 TS CC4 E/S Kobra 310 TS CC4 E/S | 63'860 руб | |
 | Шредер Kobra 400 С4 E/S Kobra 400 C4 E/S | 122'890 руб | |
 | Шредер Kobra 400 С2 E/S Kobra 400 C2 E/S | 136'990 руб | |
 | Шредер Kobra 400 WB Kobra 400 WB | 183'950 руб | |
 | Шредер Kobra CYCLONE Kobra CYCLONE | 700'560 руб | |
 | Шредер Kobra Compactor C-500 Kobra Compactor C-500 | 452'520 руб | |
|
| Уничтожители бумаги / Alligator |
 | Шредер ProfiOffice Alligator 713 S+ 91924 | 8'825 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Alligator 915 CC+ 91935 | 16'955 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Alligatior 3019 CC+ 91941 | 36'050 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Alligatior 3028 CC+ 91942 | 34'920 руб | |
|
| Уничтожители бумаги / Piranha |
 | Шредер ProfiOffice Piranha M5 CC 91919 | 3'656 руб | |
 | Шредер ProfiOffice Piranha 10 CC Plus 91915 | 6'690 руб | |
|
| Переплетные машины (переплетчики) / Gladwork |
 | Переплетная машина Gladwork Business CB-25 CB-25 | 6'395 руб  | |
|
| Переплетные машины (переплетчики) / Fellowes |
 | Переплетная машина Fellowes QUASAR WIRE 1149495 | 9'670 руб | |
 | Переплетная машина Fellowes PULSAR 1100522 | 6'770 руб | |
 | Переплетная машина Fellowes PULSAR-E 1100523 | 12'440 руб | |
 | Переплетная машина Fellowes QUASAR 1100524 | 12'500 руб | |
 | Переплетная машина Fellowes QUASAR- 1100525 | 18'120 руб | |
 | Переплетная машина Fellowes GALAXY 1123976 | 17'670 руб | |
 | Переплетная машина Fellowes STARLET 1100527 | 2'640 руб | |
 | Переплетная машина Fellowes STAR 1100526 | 4'050 руб | |
|
